Calendario Académico
AGOSTO - DICIEMBRE 2026
26 de agosto al 15 de diciembre de 2026
| 20 de agosto | Jueves | Orientación estudiantes nuevo ingreso |
|---|---|---|
| 26 de agosto | Miércoles | Inicio de clases |
| 4 de septiembre | Viernes | Último día para matrícula tardía |
| 7 de septiembre | Lunes | Feriado – Día del Trabajo |
| 24 de septiembre | Jueves | 1er Informe Académico |
| 12 de octubre | Lunes | Feriado – Día de la Raza, Descubrimiento de América |
| 5 de noviembre | Jueves | 2do Informe Académico |
| 13 de noviembre | Viernes | Último día para solicitar bajas |
| 17 de noviembre | Martes | Inicio de matrícula estudiantes de continuación y nuevo ingreso |
| 26-27 de noviembre | Jueves/Viernes | Receso Acción de Gracias |
| 15 de diciembre | Martes | Último día de clases y último día para remover incompletos |
| 18 de diciembre | Viernes | Último día para los profesores entregar notas |
*Calendario sujeto a cambios
ENERO - MAYO 2027
20 de enero al 12 de mayo de 2027
| 19 de enero | Martes | Orientación estudiantes nuevo ingreso |
|---|---|---|
| 20 de enero | Miércoles | Inicio de clases |
| 29 de enero | Viernes | Último día para matrícula tardía |
| 15 de febrero | Lunes | Feriado – Día de los Presidentes y Próceres Puertorriqueños |
| 25 de febrero | Jueves | 1er Informe Académico |
| 22 de marzo | Lunes | Feriado – Día de la abolición de la esclavitud |
| 25 al 26 de marzo | Jueves y Viernes | Receso Semana Santa |
| 8 de abril | Jueves | 2do Informe Académico |
| 16 de abril | Viernes | Último día para solicitar bajas |
| 28 de abril | Miércoles | Inicio de matrícula de estudiantes de nuevo ingreso |
| 29 de abril | Jueves | Inicio de matrícula para estudiantes de continuación |
| 12 de mayo | Miércoles | Último día de clases y último día para remover incompletos |
| 14 de mayo | Viernes | Último día para los profesores entregar notas |
*Calendario sujeto a cambios